| आज की तिथि | दशमी |
| वार | बुधवार |
| नक्षत्र | पूर्व फाल्गुनी तक 21:52 |
| ज्योतिष योग | ब्रह्मा |
| आज का करण | वश्ती |
| पक्ष | कृष्ण |
| ऋतु | शरद |
| शक संवत | 1948 विश्वावसु |
| विक्रम संवत | 2083 विश्वावसु |
| अयन | दक्षिणायन |
| अमांत | आश्विन |
| पूर्णिमांत | कार्तिक |
सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय 60 बराबर घटी में बँटा है।
| चंद्र बल | मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कुम्भ, मीन |
| तारा बल | भरणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्व अशाधा, धनिष्ठा, पूर्व भद्रपद |
| Planets | Rashi | Longitude | नक्षत्र | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 16°24′41″ | Swati | 3 |
| SUN | Libra | 17°23′20″ | Swati | 4 |
| MOON | Leo | 15°3′55″ | Purva Phalguni | 1 |
| MERCURY | Libra | 18°40′28″ | Swati | 4 |
| VENUS | Libra | 0°38′49″ | Chitra | 3 |
| MARS | Cancer | 25°54′18″ | Ashlesha | 3 |
| JUPITER | Leo | 0°26′52″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°51′56″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°40′40″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°40′40″ | Magha | 1 |
आने वाले त्योहारों और व्रतों की तैयारी पहले से करें — तिथि, पक्ष और तारीख के साथ।