Heutiger Panchang
New Delhi, Delhi, IndiaSamstag, 7. November 2026
⏰
Aktuelles Choghadiya
Subh
08:48:25 PM – 10:26:42 PM(Gut)
Tages-Choghadiya
| # | Name | Typ | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | Ungünstig | 06:37:20 AM | 07:59:09 AM |
| 2 | Subh | Gut | 07:59:09 AM | 09:20:58 AM |
| 3 | Rog | Ungünstig | 09:20:58 AM | 10:42:47 AM |
| 4 | Udeveg | Schlecht | 10:42:47 AM | 12:04:36 PM |
| 5 | Chal | Neutral | 12:04:36 PM | 01:26:25 PM |
| 6 | Labh | Gut | 01:26:25 PM | 02:48:14 PM |
| 7 | Amrit | Gut | 02:48:14 PM | 04:10:03 PM |
| 8 | Kaal | Ungünstig | 04:10:03 PM | 05:31:51 PM |
Nacht-Choghadiya
| # | Name | Typ | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | Gut | 05:31:51 PM | 07:10:08 PM |
| 2 | Udeveg | Schlecht | 07:10:08 PM | 08:48:25 PM |
| 3 | SubhJETZT | Gut | 08:48:25 PM | 10:26:42 PM |
| 4 | Amrit | Gut | 10:26:42 PM | 12:04:58 AM |
| 5 | Chal | Neutral | 12:04:58 AM | 01:43:15 AM |
| 6 | Rog | Ungünstig | 01:43:15 AM | 03:21:32 AM |
| 7 | Kaal | Ungünstig | 03:21:32 AM | 04:59:48 AM |
| 8 | Labh | Gut | 04:59:48 AM | 06:38:05 AM |
Legende:GutNeutralSchlechtUngünstig
☀️
Sonnenaufgang
01:07 am
🌅
Sonnenuntergang
12:01 pm
🌕
Mondaufgang
11:09 pm
🌑
Monduntergang
10:34 am
Verwandte Panchang-Seiten
Heutige & bevorstehende Feste
Planen Sie im Voraus für die nächsten Feste und Vrats — mit Daten, Tithi und Paksha.



