ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
New Delhi, Delhi, Indiaಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2026
⏰
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಘಡಿಯಾ
Subh
08:48:25 PM – 10:26:42 PM(ಶುಭ)
ದಿನದ ಚೌಘಡಿಯಾ
| # | ಹೆಸರು | ವಿಧ | ಪ್ರಾರಂಭ | ಕೊನೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | ಅಮಂಗಳ | 06:37:20 AM | 07:59:09 AM |
| 2 | Subh | ಶುಭ | 07:59:09 AM | 09:20:58 AM |
| 3 | Rog | ಅಮಂಗಳ | 09:20:58 AM | 10:42:47 AM |
| 4 | Udeveg | ಅಶುಭ | 10:42:47 AM | 12:04:36 PM |
| 5 | Chal | ಸಾಮಾನ್ಯ | 12:04:36 PM | 01:26:25 PM |
| 6 | Labh | ಶುಭ | 01:26:25 PM | 02:48:14 PM |
| 7 | Amrit | ಶುಭ | 02:48:14 PM | 04:10:03 PM |
| 8 | Kaal | ಅಮಂಗಳ | 04:10:03 PM | 05:31:51 PM |
ರಾತ್ರಿಯ ಚೌಘಡಿಯಾ
| # | ಹೆಸರು | ವಿಧ | ಪ್ರಾರಂಭ | ಕೊನೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | ಶುಭ | 05:31:51 PM | 07:10:08 PM |
| 2 | Udeveg | ಅಶುಭ | 07:10:08 PM | 08:48:25 PM |
| 3 | Subhಈಗ | ಶುಭ | 08:48:25 PM | 10:26:42 PM |
| 4 | Amrit | ಶುಭ | 10:26:42 PM | 12:04:58 AM |
| 5 | Chal | ಸಾಮಾನ್ಯ | 12:04:58 AM | 01:43:15 AM |
| 6 | Rog | ಅಮಂಗಳ | 01:43:15 AM | 03:21:32 AM |
| 7 | Kaal | ಅಮಂಗಳ | 03:21:32 AM | 04:59:48 AM |
| 8 | Labh | ಶುಭ | 04:59:48 AM | 06:38:05 AM |
ಸಂಕೇತ:ಶುಭಸಾಮಾನ್ಯಅಶುಭಅಮಂಗಳ
☀️
ಸೂರ್ಯೋದಯ
01:07 am
🌅
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
12:01 pm
🌕
ಚಂದ್ರೋದಯ
11:09 pm
🌑
ಚಂದ್ರಾಸ್ತ
10:34 am