Heutiger Panchang
New Delhi, Delhi, IndiaSamstag, 7. November 2026
⭐
Current Hora
Mars
04:23 pm – 05:29 pm
Tag-Hora
| # | Hora-Herrscher | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturn | 01:07 am | 02:01 am |
| 2 | Jupiter | 02:01 am | 02:56 am |
| 3 | Mars | 02:56 am | 03:50 am |
| 4 | Sun | 03:50 am | 04:45 am |
| 5 | Venus | 04:45 am | 05:40 am |
| 6 | Mercury | 05:40 am | 06:34 am |
| 7 | Moon | 06:34 am | 07:29 am |
| 8 | Saturn | 07:29 am | 08:23 am |
| 9 | Jupiter | 08:23 am | 09:18 am |
| 10 | Mars | 09:18 am | 10:12 am |
| 11 | Sun | 10:12 am | 11:07 am |
| 12 | Venus | 11:07 am | 12:01 pm |
Nacht-Hora
| # | Hora-Herrscher | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercury | 12:01 pm | 01:07 pm |
| 2 | Moon | 01:07 pm | 02:12 pm |
| 3 | Saturn | 02:12 pm | 03:18 pm |
| 4 | Jupiter | 03:18 pm | 04:23 pm |
| 5 | MarsJETZT | 04:23 pm | 05:29 pm |
| 6 | Sun | 05:29 pm | 06:34 pm |
| 7 | Venus | 06:34 pm | 07:40 pm |
| 8 | Mercury | 07:40 pm | 08:45 pm |
| 9 | Moon | 08:45 pm | 09:50 pm |
| 10 | Saturn | 09:50 pm | 10:56 pm |
| 11 | Jupiter | 10:56 pm | 12:01 am |
| 12 | Mars | 12:01 am | 01:07 am |
☀️
Sonnenaufgang
01:07 am
🌅
Sonnenuntergang
12:01 pm
🌕
Mondaufgang
11:09 pm
🌑
Monduntergang
10:34 am
Panchang
| Tithi | Trayodashi |
| Wochentag | Saturday |
| Nakshatra | Chitra bis 00:13 |
| Yoga | Preeti |
| Karana | Vanij |
| Paksha | Krishna |
Verwandte Panchang-Seiten
Heutige & bevorstehende Feste
Planen Sie im Voraus für die nächsten Feste und Vrats — mit Daten, Tithi und Paksha.



