| Tithi | Ashtami |
| Weekday | Monday |
| Nakshatra | Ashlesha upto 22:06 |
| Yoga | Shubha |
| Karana | Kaulav |
| Paksha | Krishna |
| Ritu | Sharad |
| Shaka Samvat | 1948 Vishwavasu |
| Vikram Samvat | 2083 Vishwavasu |
| Ayan | Dakshinayan |
| Amanta | Ashwin |
| Purnimanta | Kartik |
Sunrise to the next sunrise is divided into 60 equal ghati.
| Chandrabalam | Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Pisces |
| Tarabalam | Krittika, Mrigashirsha, Punarvasu, Ashlesha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada |
| Planets | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Libra | 14°28′4″ | Swati | 3 |
| SUN | Libra | 15°22′34″ | Swati | 3 |
| MOON | Cancer | 17°41′53″ | Ashlesha | 1 |
| MERCURY | Libra | 21°13′42″ | Vishakha | 1 |
| VENUS | Libra | 1°30′56″ | Chitra | 3 |
| MARS | Cancer | 24°54′22″ | Ashlesha | 3 |
| JUPITER | Leo | 0°12′48″ | Magha | 1 |
| SATURN | Pisces | 14°59′15″ | Uttara Bhadrapada | 4 |
| RAHU | Aquarius | 1°47′4″ | Dhanishta | 3 |
| KETU | Leo | 1°47′4″ | Magha | 1 |
Plan ahead for the festivals and vrats coming up next — with dates, tithi and paksha.